Köy Konağı Tadilatı
Sevgili Budakdoğancalılar;
28.12.2009 tarihli haberimizde de yazdığımız yazı doğrultusunda , Gazeteci Fethi VATAN PARKI ve Köy Konağı Tadilatı için, aşağıdaki listede belirli olan miktarda para toplanmıştı. Buradan toplanan ve Dayanışma Gecesinden toplanan para ile birlikte borçlarımızın bir kısmı ödendi. Şu an itibari ile Köy Konağı Tadilatından dolayı DinçPene 1.700 TL., Tadilat için Ustalık Ücreti 1.200 TL ve Elektrik Tesisatı için 400 TL. olmak üzere toplam 3.300 TL. borcumuz bulunmaktadır. Borçlarımızın ödenmesi adına katkı yapan köylülerimizin listesi aşağıdadır. Katkı yapmayan köylülerimizin, borçlarımızın bir kısmının daha kapanabilmesi için katkı yapmalarını bekliyoruz… (Not: Önceki yazıyı görmek için 28.12.2009 tarihli habere bakınız.)
BUDAKDOĞANCA KÖYÜ MUHTARLIĞI
NOT : Katkılarınızı Muhtar ve Azalar ile Site yöneticilerine ve kahveci İbrahim TAŞKIRAN’a VEREBİLİRSİNİZ.ŞEHİR DIŞINDAN KATKI YAPMAK İSTEYEN DOSTLARIMIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARAMIZ BANKA ADI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBE KODU : 1300 HESAP NO : 1590733 HESAP SAHİBİ : KIYICI NECMETTİN-FINDIK Y
| S.NO | ADI SOYADI | TUTAR |
| 1 | AYHAN KIYICI | 100,00 |
| 2 | Necmettin KIYICI | 50,00 |
| 3 | Sebahattin ERMİŞ | 50,00 |
| 4 | Yılmaz FINDIK | 50,00 |
| 5 | İsmail SAĞLAM | 50,00 |
| 6 | Yakup AKSAN | 50,00 |
| 7 | Süleyman AKSAKAL | 100,00 |
| 8 | Ercan DEMİR | 40,00 |
| 9 | Erdem ERSAÇMIŞ | 50,00 |
| 10 | Av.İsmail AKSU | 50,00 |
| 11 | Faruk ARABACI | 50,00 |
| 12 | Adem ARABACI | 50,00 |
| 13 | Aziz ALTAY | 50,00 |
| 14 | Ferat EMİR | 50,00 |
| 15 | Selim ALTAY | 50,00 |
| 16 | Reyhan SAĞLAM | 50,00 |
| 17 | Rasime ÖNEY | 300,00 |
| 18 | Rufat ÖNEY | 100,00 |
| 19 | Mehmet ÖNEY | 100,00 |
| 20 | Ahmet SEMERCİ | 50,00 |
| 21 | Gülizar VATAN | 500,00 |
| 22 | Reşat VATAN | 200,00 |
| 23 | İsmet ÇETİN | 1.000,00 |
| 24 | Halil EMİR | 50,00 |
| 25 | Yüksel TÜKENMEZ | 50,00 |
| 26 | Burhanettin ALTUĞ | 50,00 |
| 27 | Erdem YILDIZ | 50,00 |
| 28 | Hasan ALTAY | 50,00 |
| 29 | Ezgi KIYICI (Öğrenci) | 10,00 |
| 30 | Sebahattin VATAN | 500,00 |
| 31 | Ahmet ERSAÇMIŞ | 50,00 |
| 32 | Birgül KIYICI | 20,00 |
| 33 | Sami VATAN | 50,00 |
| 34 | Mehmet Ali OLCAR | 50,00 |
| 35 | Benan EMİR | 50,00 |
| 36 | Faruk ZAN (Ankara) | 20,00 |
| 37 | Levent AKKURT | 50,00 |
| 38 | Bülent AKKURT | 50,00 |
| 39 | Osman KIYICI | 50,00 |
| 40 | Tacettin YILDIZ | 50,00 |
| 41 | Salim YILDIZ | 100,00 |
| 42 | Nurten VATAN | 50,00 |
| 43 | Halil ÇELİK | 20,00 |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| TOPLAM | 4.490,00 |
KAMPANYA BAŞLAMAZDAN ÖNCE PARKIMIZ İÇİN YAPILAN KATKILAR AŞAĞIDADIR.
| Reşat VATAN | 500,00 |
| SABAHATTİN VATAN | 1.000,00 |
| Ahemt EMİR (Sıvacılar için) | 150,00 |
| Selami KAKIZ | 100,00 |
| SABAHATTİN VATAN | 1.000,00 |
| Reşat VATAN | 250,00 |


