Bayramda Hava Durumu
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim Salı 10:00 |
14.8°C | %81 | 6 km/sa |
1019.1 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Ekim Salı | 12 | 22 | 48 | 84 | 17 | 1.2 | 26 | 8.1 | 18.5 | ||
| 24 Ekim Çarşamba | 10 | 22 | 43 | 88 | 13 | 0 | 27.9 | 7.7 | 18.2 | ||
| 25 Ekim Perşembe | 8 | 21 | 44 | 91 | 7 | -0.3 | 25 | 6.7 | 17.1 | ||
| 26 Ekim Cuma | 7 | 24 | 45 | 90 | 9 | -1.5 | 26.6 | 5.9 | 17 | ||
| 27 Ekim Cumartesi | 10 | 25 | 58 | 96 | 24 | -1.8 | 25 | 6 | 16.2 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.


