TMO MÜDAHELE ALIM FİYATLARI
| Ürünler | 2007-2008 Faaliyet Dönemi Alım Fiyatları (YTL/TON) |
| I-Durum Buğdaylar | 440 |
| Asgari Alım Fiyatı (Makarnalık) | 360 |
| II-Ekmeklik Buğdaylar | |
| 1-Anadolu Beyaz Sert | 425 |
| 2-Anadolu Kırmızı Sert | 425 |
| 3- Kırmızı Yarı Sert | 400 |
| 4-Beyaz Yarı Sert | 390 |
| 5-Diğerleri (Kırmızı-Beyaz) | 375 |
| Asgari Alım Fiyatı (Yemlik Buğdaylar) | 330 |
| III-Arpalar | |
| 1-Beyaz | 320 |
| 2-Siyah ve Çakır | 300 |
| lV-Çavdar-Tritikale | 300 |
| V-Yulaf | 315 |
| Asgari Alım Fiyatı (Arpa,Çavdar,Yulaf) | 270 |


