SİTEYE KATKIDA BULUNANLAR-2
1.SAYFA İÇİN TIKLAYINIZ
| ADI SOYADI | 1.ÖDEME | 2.ÖDEME | TOPLAM | |
| ÖNCEKİ SAYFA TOPLAMI | 1.380,00 | 705,00 | 2.085,00 | |
| 64 | ADİL AÇIŞ | 25,00 | 25,00 | |
| 65 | VAHDET ÖZÇELİK | 10,00 | 10,00 | |
| 66 | ERKAN ÜZEREM | 20,00 | 20,00 | |
| 67 | EFGAM PEHLİVAN | 50,00 | 50,00 | |
| 68 | GÜRKAN PEHLİVAN | 50,00 | 50,00 | |
| 69 | ÖZHAN YENCE (MEHMET DEMİREL) | 20,00 | 20,00 | |
| 70 | Reşat VATAN (2.KATKI) | 25,00 | 25,00 | |
| 71 | Erdinç YILDIZ | 50,00 | 50,00 | |
| 72 | Emre TEKMEN (Sağlam) | 50,00 | 50,00 | |
| 73 | ||||
| 74 | Sponsor Geliri (Beyti YEŞİLYURT-Reklam | 50,00 | 50,00 | |
| 75 | Sponsor Geliri (Özgür GEZEN-Reklam) | 50,00 | 50,00 | |
| 76 | Şapka Geliri 8Budakdoğanca Logolu) | 345,00 | 345,00 | |
| 77 | Sponsor Geliri ERK TİCARET LTD.ŞTİ | 50,00 | 50,00 | |
| 78 | Sponsor Geliri TRAKYA OFSET(6 Aylık) | 25,00 | 25,00 | |
| 79 | Sponson Geliri EGE GÜBRE A.Ş | 250,00 | 250,00 | |
| 80 | Sponsor Geliri YEŞİLYURT İNŞAAT | 100,00 | 100,00 | |
| 81 | Sponsor Geliri AYDIN İNŞAAT | 100,00 | 100,00 | |
| 82 | CD Satış Geliri | 20,00 | 20,00 | |
| 83 | Çekiliş Geliri | 770,00 | 770,00 | |
| 84 | Sponsor Geliri Açıkgöz A.Ş | 50,00 | 50,00 | |
| 85 | Sponsor Geliri Arabacı Tic | 50,00 | 50,00 | |
| 86 | E-POSTA SATIŞ GELİRİ | 95,00 | 95,00 | |
| TOPLAM | 1.555,00 | 2.785,00 | 4.340,00 | |
| SİTE ÖDEMESİ |
600,00 |
|||
| SPOR TAKIMI |
75,00 |
|||
| KAMERA ÖDEMESİ |
1.260,00 |
|||
| SİTE TRAFİĞİ AYLIK 1.KOTA AŞIMI |
65,00 |
|||
| SİTE HOSTİNG DEĞİŞİMİ |
120,00 |
|||
| SİTE YENİDEN TASARIM |
300,00 |
|||
| ELEKTRİK DÜZENLEYİCİ ALET |
110,00 |
|||
| SİTE TRAFİĞİ AYLIK 2.KOTA AŞIMI |
30,00 |
|||
| GÜÇKAYNAĞI |
250,00 |
|||
| YEMEK MİSAFİR+BAHŞİŞ |
120,00 |
|||
| BANKA 6 AYLIK İŞLEM MASRAFI |
20,00 |
|||
| NÜFUSA KAYITLI OLANLAR (KÖY KAHVESİNE ASILAN 3 ADET ÇERÇEVE) |
25,00 |
|||
| KAMERA ARIZASI |
20,00 |
|||
| FUTBOL TAKIMINA AKTARILAN |
50,00 |
|||
| Site 1 yılılk Domain uzatımı |
10,00 |
|||
| Hıdırellezde Kamera ve Ses Düzeni Gideri |
55.00 |
|||
| Şapkaların Maliyeti |
300,00 |
|||
| SMS Sistemi Kontör ve Hat |
59,50 |
|||
| Futbol takımına aktarılan |
193,50 |
|||
| 1 ADET FLAMA (İbrahim’in kahve) |
15,00 |
|||
| Yeni Kamera Bedeli |
250,00 |
|||
| Banka hesap işletim ücreti |
21.75 |
|||
| Sistem Host-Hosting Bedeli |
122,00 |
|||
| Kontör |
25,00 |
|||
| Çiçek Bedeli |
30,00 |
|||
| TOPLAM |
4.106,75 |
|||
| TOPLAM GELİR | 4.340,00 | |||
| TOPLAM GİDER | 4.106,75 | |||
| BANKADA YATAN | 233,25 |


