2025 YILI TEMEL DESTEK ve PLANLI ÜRETİM DESTEĞİ İCMALLERİ ASKIYA ÇIKTI.
| İşletme Adı | TC KimlikNo / Vergi No | Ürün/Ürün Grubu | Desteğe Tabi Üretim Alanı (da) | Destek Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| AH*****SE***** | 11*******64 | Ayçiçeği | 45,426 | 16.625,92 |
| AH*****SE***** | 11*******64 | Buğday | 60,981 | 19.343,17 |
| KE*****BA***** | 12*******38 | Buğday | 69,344 | 21.995,92 |
| AS*****ÖZ***** | 12*******98 | Ayçiçeği | 108,120 | 39.571,91 |
| AS*****ÖZ***** | 12*******98 | Buğday | 217,716 | 69.059,51 |
| BU*****BA***** | 12*******54 | Buğday | 7,200 | 2.283,84 |
| ÖZ*****KÖ***** | 23*******54 | Ayçiçeği | 146,114 | 53.477,73 |
| ÖZ*****KÖ***** | 23*******54 | Buğday | 122,054 | 38.715,52 |
| SA*****AK***** | 27*******04 | Ayçiçeği | 18,691 | 6.840,91 |
| SA*****AK***** | 27*******04 | Buğday | 62,250 | 19.745,70 |
| Fİ*****KA***** | 29*******02 | Ayçiçeği | 34,300 | 12.553,80 |
| Fİ*****KA***** | 29*******02 | Buğday | 30,960 | 9.820,51 |
| FE*****EM***** | 31*******92 | Ayçiçeği | 96,944 | 35.481,50 |
| FE*****EM***** | 31*******92 | Buğday | 79,453 | 25.202,50 |
| CE*****NA***** | 31*******00 | Buğday | 67,125 | 21.292,05 |
| CE*****NA***** | 31*******00 | Diğer Ürünler | 5,357 | 1.307,11 |
| CO*****NA***** | 31*******46 | Buğday | 50,502 | 16.019,24 |
| HÜ*****Bİ***** | 31*******80 | Ayçiçeği | 90,298 | 33.049,06 |
| HÜ*****Bİ***** | 31*******80 | Buğday | 56,989 | 18.076,91 |
| ŞA*****TA***** | 31*******92 | Ayçiçeği | 15,200 | 5.563,20 |
| ŞA*****TA***** | 31*******92 | Buğday | 8,300 | 2.632,76 |
| RA*****TA***** | 31*******10 | Ayçiçeği | 62,604 | 22.913,06 |
| RA*****TA***** | 31*******10 | Buğday | 84,150 | 26.692,38 |
| ME*****OL***** | 31*******66 | Ayçiçeği | 60,226 | 22.042,71 |
| ME*****OL***** | 31*******66 | Buğday | 56,028 | 17.772,08 |
| HÜ*****HA***** | 31*******70 | Ayçiçeği | 56,404 | 20.643,87 |
| HÜ*****HA***** | 31*******70 | Buğday | 65,204 | 20.682,71 |
| VA*****ÇA***** | 31*******22 | Ayçiçeği | 50,850 | 18.611,10 |
| VA*****ÇA***** | 31*******22 | Buğday | 29,911 | 9.487,77 |
| CE*****KA***** | 31*******02 | Ayçiçeği | 41,643 | 15.241,34 |
| CE*****KA***** | 31*******02 | Buğday | 48,520 | 15.390,55 |
| BÜ*****YE***** | 31*******26 | Ayçiçeği | 24,073 | 8.810,71 |
| BÜ*****YE***** | 31*******26 | Buğday | 22,334 | 7.084,34 |
| GÜ*****YE***** | 31*******02 | Ayçiçeği | 27,479 | 10.057,31 |
| GÜ*****YE***** | 31*******02 | Buğday | 28,443 | 9.022,12 |
| Çİ*****GÜ***** | 31*******10 | Ayçiçeği | 9,889 | 3.619,37 |
| Çİ*****GÜ***** | 31*******10 | Buğday | 73,233 | 23.229,51 |
| ES*****ÜZ***** | 31*******56 | Ayçiçeği | 198,538 | 72.664,89 |
| ES*****ÜZ***** | 31*******56 | Buğday | 38,023 | 12.060,89 |
| SE*****YE***** | 31*******72 | Ayçiçeği | 14,472 | 5.296,75 |
| SE*****YE***** | 31*******72 | Buğday | 35,079 | 11.127,06 |
| BE*****YE***** | 31*******16 | Buğday | 51,000 | 16.177,20 |
| OS*****YE***** | 31*******88 | Ayçiçeği | 70,049 | 25.637,93 |
| OS*****YE***** | 31*******88 | Buğday | 53,339 | 16.919,13 |
| BA*****YE***** | 31*******02 | Ayçiçeği | 170,666 | 62.463,75 |
| BA*****YE***** | 31*******02 | Buğday | 52,662 | 16.704,38 |
| AD*****AÇ***** | 32*******80 | Ayçiçeği | 119,595 | 43.771,77 |
| AD*****AÇ***** | 32*******80 | Buğday | 163,356 | 51.816,53 |
| AH*****ÖZ***** | 32*******54 | Ayçiçeği | 18,800 | 6.880,80 |
| AH*****ÖZ***** | 32*******54 | Buğday | 52,521 | 16.659,66 |
| RE*****ÖZ***** | 32*******58 | Ayçiçeği | 56,741 | 20.767,20 |
| RE*****ÖZ***** | 32*******58 | Buğday | 58,640 | 18.600,61 |
| 32*******76 | Ayçiçeği | 85,219 | 31.190,15 | |
| YÜ*****DE***** | 32*******76 | Buğday | 89,283 | 28.320,56 |
| YÜ*****DE***** | 32*******76 | Diğer Ürünler | 8,936 | 2.180,38 |
| AR*****ÜZ***** | 32*******90 | Ayçiçeği | 47,990 | 17.564,34 |
| AR*****ÜZ***** | 32*******90 | Buğday | 116,909 | 37.083,54 |
| AL*****ÜZ***** | 32*******54 | Ayçiçeği | 348,601 | 127.587,97 |
| AL*****ÜZ***** | 32*******54 | Buğday | 414,919 | 131.612,29 |
| SÜ*****ÜZ***** | 32*******08 | Ayçiçeği | 37,182 | 13.608,61 |
| SÜ*****ÜZ***** | 32*******08 | Buğday | 37,129 | 11.777,32 |
| İS*****SA***** | 32*******94 | Ayçiçeği | 54,116 | 19.806,46 |
| İS*****SA***** | 32*******94 | Buğday | 79,496 | 25.216,13 |
| OR*****SA***** | 32*******66 | Ayçiçeği | 33,615 | 12.303,09 |
| OR*****SA***** | 32*******66 | Buğday | 40,958 | 12.991,88 |
| RU*****AR***** | 32*******28 | Ayçiçeği | 98,247 | 35.958,41 |
| RU*****AR***** | 32*******28 | Buğday | 141,335 | 44.831,48 |
| AL*****DE***** | 32*******12 | Ayçiçeği | 70,866 | 25.936,95 |
| AL*****DE***** | 32*******12 | Buğday | 91,884 | 29.145,60 |
| AL*****DE***** | 32*******12 | Diğer Ürünler | 5,000 | 1.220,00 |
| KA*****TÜ***** | 32*******84 | Ayçiçeği | 254,156 | 93.021,10 |
| KA*****TÜ***** | 32*******84 | Buğday | 246,891 | 78.313,81 |
| İL*****TÜ***** | 32*******92 | Buğday | 65,721 | 20.846,70 |
| AH*****ER***** | 33*******92 | Ayçiçeği | 107,207 | 39.237,75 |
| AH*****ER***** | 33*******92 | Buğday | 130,329 | 41.340,36 |
| ER*****ER***** | 33*******28 | Ayçiçeği | 58,327 | 21.347,69 |
| ER*****ER***** | 33*******28 | Buğday | 55,341 | 17.554,17 |
| NE*****ER***** | 33*******54 | Ayçiçeği | 15,074 | 5.517,08 |
| NE*****ER***** | 33*******54 | Buğday | 45,336 | 14.380,58 |
| BE*****EM***** | 33*******98 | Ayçiçeği | 65,925 | 24.128,55 |
| BE*****EM***** | 33*******98 | Buğday | 61,231 | 19.422,47 |
| EM*****EM***** | 33*******34 | Ayçiçeği | 131,638 | 48.179,51 |
| EM*****EM***** | 33*******34 | Buğday | 101,197 | 32.099,70 |
| HA*****EM***** | 33*******70 | Ayçiçeği | 43,379 | 15.876,71 |
| HA*****EM***** | 33*******70 | Buğday | 28,134 | 8.924,11 |
| ES*****YI***** | 33*******80 | Ayçiçeği | 24,975 | 9.140,85 |
| ES*****YI***** | 33*******80 | Buğday | 31,567 | 10.013,05 |
| TA*****YI***** | 33*******78 | Ayçiçeği | 39,964 | 14.626,83 |
| TA*****YI***** | 33*******78 | Buğday | 49,323 | 15.645,26 |
| AR*****ER***** | 33*******94 | Ayçiçeği | 57,040 | 20.876,64 |
| AR*****ER***** | 33*******94 | Buğday | 45,724 | 14.503,65 |
| Bİ*****KI***** | 34*******46 | Ayçiçeği | 46,824 | 17.137,58 |
| Bİ*****KI***** | 34*******46 | Buğday | 66,750 | 21.173,10 |
| AY*****KI***** | 34*******44 | Buğday | 4,549 | 1.442,94 |
| RE*****KI***** | 34*******70 | Ayçiçeği | 33,930 | 12.418,38 |
| RE*****KI***** | 34*******70 | Buğday | 15,200 | 4.821,44 |
| YU*****ER***** | 34*******08 | Ayçiçeği | 49,965 | 18.287,19 |
| YU*****ER***** | 34*******08 | Buğday | 35,325 | 11.205,09 |
| SE*****EL***** | 34*******34 | Ayçiçeği | 107,306 | 39.274,00 |
| SE*****EL***** | 34*******34 | Buğday | 83,166 | 26.380,25 |
| ME*****ER***** | 34*******88 | Ayçiçeği | 65,273 | 23.889,91 |
| ME*****ER***** | 34*******88 | Buğday | 67,615 | 21.447,48 |
| ER*****ÇE***** | 34*******10 | Ayçiçeği | 22,609 | 8.274,89 |
| ER*****ÇE***** | 34*******10 | Buğday | 44,873 | 14.233,72 |
| HA*****ÇE***** | 34*******28 | Ayçiçeği | 21,209 | 7.762,49 |
| HA*****ÇE***** | 34*******28 | Buğday | 39,964 | 12.676,58 |
| İL*****ÇE***** | 34*******90 | Ayçiçeği | 40,988 | 15.001,61 |
| İL*****ÇE***** | 34*******90 | Buğday | 14,962 | 4.745,95 |
| HA*****MI***** | 34*******86 | Ayçiçeği | 96,978 | 35.493,95 |
| HA*****MI***** | 34*******86 | Buğday | 56,957 | 18.066,78 |
| SA*****FI***** | 35*******98 | Ayçiçeği | 35,269 | 12.908,45 |
| SA*****FI***** | 35*******98 | Buğday | 49,577 | 15.725,83 |
| SA*****TA***** | 35*******28 | Ayçiçeği | 74,901 | 27.413,76 |
| SA*****TA***** | 35*******28 | Buğday | 63,915 | 20.273,85 |
| FE*****TA***** | 35*******00 | Ayçiçeği | 44,487 | 16.282,24 |
| FE*****TA***** | 35*******00 | Buğday | 43,697 | 13.860,68 |
| HA*****TA***** | 35*******18 | Ayçiçeği | 7,340 | 2.686,44 |
| HA*****TA***** | 35*******18 | Buğday | 13,971 | 4.431,60 |
| HA*****AL***** | 35*******54 | Ayçiçeği | 132,459 | 48.480,00 |
| HA*****AL***** | 35*******54 | Buğday | 98,607 | 31.278,15 |
| AZ*****AL***** | 35*******90 | Ayçiçeği | 64,517 | 23.613,22 |
| AZ*****AL***** | 35*******90 | Buğday | 85,540 | 27.133,29 |
| İS*****VA***** | 35*******24 | Ayçiçeği | 81,582 | 29.859,02 |
| İS*****VA***** | 35*******24 | Buğday | 75,268 | 23.875,01 |
| AK*****VA***** | 35*******14 | Ayçiçeği | 67,388 | 24.664,01 |
| AK*****VA***** | 35*******14 | Buğday | 43,116 | 13.676,39 |
| ÖZ*****VA***** | 35*******30 | Ayçiçeği | 267,052 | 97.741,03 |
| ÖZ*****VA***** | 35*******30 | Buğday | 88,605 | 28.105,51 |
| SA*****VA***** | 35*******30 | Ayçiçeği | 80,513 | 29.467,76 |
| SA*****VA***** | 35*******30 | Buğday | 69,284 | 21.976,89 |
| SA*****VA***** | 35*******84 | Ayçiçeği | 252,759 | 92.509,78 |
| SA*****VA***** | 35*******84 | Buğday | 234,859 | 74.497,28 |
| NA*****VA***** | 35*******10 | Ayçiçeği | 163,852 | 59.969,83 |
| NA*****VA***** | 35*******10 | Buğday | 168,007 | 53.291,82 |
| MU*****ŞA***** | 35*******62 | Ayçiçeği | 250,851 | 91.811,47 |
| MU*****ŞA***** | 35*******62 | Buğday | 306,330 | 97.167,89 |
| EC*****BA***** | 35*******40 | Buğday | 18,557 | 5.886,28 |
| ŞE*****AR***** | 35*******06 | Ayçiçeği | 36,244 | 13.265,30 |
| ŞE*****AR***** | 35*******06 | Buğday | 31,127 | 9.873,48 |
| HÜ*****YA***** | 36*******10 | Ayçiçeği | 23,618 | 8.644,19 |
| HÜ*****YA***** | 36*******10 | Buğday | 61,050 | 19.365,05 |
| SA*****YA***** | 36*******46 | Ayçiçeği | 19,547 | 7.154,21 |
| ŞA*****AK***** | 39*******68 | Ayçiçeği | 35,820 | 13.110,12 |
| ŞA*****AK***** | 39*******68 | Buğday | 47,223 | 14.979,14 |
| TA*****GÜ***** | 39*******38 | Diğer Ürünler | 34,940 | 8.525,36 |


