9.HIDIRAĞA TURNUVASI GRUP MAÇ SONUÇLARI
| GÜNÜ | TARİH | SAAT | GRUP | TAKIMLAR | S | S | TAKIMLAR |
| C.TESİ | 03.04.2010 | 12:30 | B | EKMEKÇİ | 4 | 3 | HIDIRAĞA |
| 03.04.2010 | 14:15 | B | D.YENİKÖY | 1 | 1 | TATARLAR | |
| 03.04.2010 | 15:45 | C | KARAKASIM | E | E | SİNANKÖY | |
| 03.04.2010 | 17:15 | D | MUSABEYLİ | E | E | YAĞCILI | |
| PAZAR | O4.04.2010 | 11:00 | A | DEMİRHANLI | 2 | 1 | K.DÖLLÜK |
| O4.04.2010 | 12:45 | A | M.SOFULAR | 3 | 5 | VAYSAL | |
| O4.04.2010 | 14:30 | C | İSKENDER | 6 | 0 | AHIKÖY | |
| O4.04.2010 | 15:00 | D | B.DÖLLÜK | 5 | 2 | AVARIZ | |
| C.TESİ | 10.04.2010 | 11:00 | C | İSKENDER | 3 | 1 | SİNANKÖY |
| 10.04.2010 | 12:45 | C | KARAKASIM | 8 | 1 | AHIKÖY | |
| 10.04.2010 | 14:30 | D | MUSABEYLİ | 12 | 2 | AVARIZ | |
| 10.04.2010 | 15:00 | D | B.DÖLLÜK | 3 | 0 | YAĞCILI | |
| PAZAR | 11.04.2010 | 11:00 | A | K.DÖLLÜK | – | – | M.ŞOFULAR |
| 11.04.2010 | 12:45 | A | VAYSAL | 2 | 2 | DEMİRHANLI | |
| 11.04.2010 | 14:30 | B | TATARLAR | 5 | 1 | EKMEKÇİ | |
| 11.04.2010 | 15:00 | B | HIDIRAĞA | 5 | 2 | D.YENİKÖY | |
| C.TESİ | 17.04.2010 | 11:00 | A | DEMİRHANLI | 3 | 2 | M.SOFULAR |
| 17.04.2010 | 12:45 | A | VAYSAL | 5 | 1 | K.DÖLLÜK | |
| 17.04.2010 | 14:30 | B | D.YENİKÖY | 5 | 0 | EKMEKÇİ | |
| 17.04.2010 | 15:00 | B | HIDIRAĞA | 3 | 0 | TATARLAR | |
| PAZAR | 18.04.2010 | 11:00 | C | AHIKÖY | – | Hkm | SİNANKÖY |
| 18.04.2010 | 12:45 | C | KARAKASIM | 7 | 1 | İSKENDER | |
| 18.04.2010 | 14:30 | D | B.DÖLLÜK | 0 | 12 | MUSABEYLİ | |
| 18.04.2010 | 15:00 | D | YAĞCILI | 1 | 9 | AVARIZ |
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| VAYSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| DEMİRHANLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| M.SOFULAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| K.DÖLLÜK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| HIDIRAĞA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| D.YENİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| TATARLAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| EKMEKÇİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| C GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| KARAKASIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
| İSKENDER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| SİNANKÖY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| AHI KÖY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| D GRUBU | O | G | B | M | A | Y | P |
| MUSABEYLİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| B.DÖLLÜK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 |
| AVARIZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
| YAĞCILI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |


