Sitemiz en çok hangi sözcükler ile aranılıyor (www.google.com)
Google arama motoru ile sitemize ulaşan ziyayerçilerimiz son 1 ay içinde 279 değişik sözcük arayarak sitemize ulaşmıştır.Bu 279 sözcükten en çok tercih edilen ilk 100 tanesi aşağıdadır.
| Sorgu | Gösterimler | Tıklanma oranı | % Tıklanma oranı |
|---|---|---|---|
| 720 | 260 | % 36 | |
| 170 | 58 | % 34 | |
| 110 | <10 | – | |
| 91 | <10 | – | |
| 91 | 36 | % 40 | |
| 91 | <10 | – | |
| 46 | <10 | – | |
| 28 | <10 | – | |
| 28 | <10 | – | |
| 28 | <10 | – | |
| 22 | <10 | – | |
| 22 | <10 | – | |
| 22 | <10 | – | |
| 22 | 5 | % 23 | |
| 22 | <10 | – | |
| 16 | <10 | – | |
| 16 | <10 | – | |
| 16 | <10 | – | |
| 16 | <10 | – | |
| 16 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 12 | <10 | – | |
| 5 | <10 | – | |
| 5 | <10 | – | |
| 5 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |
| <10 | <10 | – | |


