PARK HARCAMALARI HESAP ÖZETİ
| PROF.DR.BASRİ ÇETİN PARKI HARCAMALARI | |||||
| GELİRLERİMİZ | GİDERLERİMİZ | ||||
| ADI SOYADI | TUTAR | HARACAMA TÜRÜ | TUTARI | ||
| PROF.DR.BASRİ ÇETİN AİLESİ | 2.500,00 | İŞ ELDİVENİ | 40,00 | ||
| SABAHATTİN VATAN | 150,00 | GALVANİZ BORU (Park Çevr.) | 982,00 | ||
| METİN ERSAÇMIŞ | 150,00 | ÇİMENTO(52 TORBA) | 390,00 | ||
| NACİYE VATAN | 100,00 | KALIP TAHTASI | 190,00 | ||
| AYHAN KIYICI | 50,00 | 8’LİK DEMİR | 165,00 | ||
| Necmettin KIYICI | 20,00 | 6’LIK ÇİVİ | 15,00 | ||
| Sebahattin ERMİŞ | 20,00 | 2,5’LUK ELEK | 30,00 | ||
| Yılmaz FINDIK | 20,00 | TİNER+BOYA | 20,00 | ||
| PROF.DR.BASRİ ÇETİN AİLESİ | 1.000,00 | NAKLİYE | 30,00 | ||
| Ahmet TABAK | 20,00 | ELEKTRİK KABLOSU | 430,00 | ||
| Yakup AKSAN | 30,00 | GALV.TEL ÖRGÜ | 200,00 | ||
| İbrahim TAŞKIRAN | 20,00 | PLASTİK ÖRGÜ | 90,00 | ||
| Aziz ALTAY | 50,00 | İŞÇİLERE DONDURMA | 50,00 | ||
| Ferhat TABAK | 20,00 | ÇİMENTO (20 TORBA) | 150,00 | ||
| Gülcan TÜKENMEZ | 20,00 | FOTOĞRAF VE AMBLEM BASKI | 20,00 | ||
| ErdemYILDIZ | 20,00 | AYDINLATMA LAMBALARI | 40,00 | ||
| Nurcan-Ali SAYGI | 30,00 | SU Tesisat Malzemeleri+Ek Tel | 280,00 | ||
| Basri YEŞİLYURT | 20,00 | 10’LU DİREK (12 ADET) | 150,00 | ||
| Ali PEHLİVAN | 20,00 | Kapılar İçin Profil | 115,00 | ||
| Orhan SAĞLAM | 20,00 | Oturma Grupları Cıvata+Pul | 17,50 | ||
| Reşat VATAN | 100,00 | Fidanlar Nakliye | 40,00 | ||
| Adem ARABACI | 50,00 | Davetiye+Afiş | 37,50 | ||
| Faruk ARABACI | 50,00 | Balon | 24,00 | ||
| Emin EMİR | 20,00 | Plastik tabak+kurdela | 13,00 | ||
| Osman KIYICI | 30,00 | Meyva Suyu | 105,00 | ||
| Reyhan SAĞLAM | 30,00 | Kuru Pasta | 100,00 | ||
| Ahmet ERSAÇMIŞ | 20,00 | Misafir Şekeri-Kolonya-Bayrak | 44,50 | ||
| Erdem ERSAÇMIŞ | 40,00 | Sandalye Masa Nakliye | 40,00 | ||
| Halil KIYICI | 20,00 | Şoförler | 40,00 | ||
| Niyazi ERMİŞ | 20,00 | 1.Gün Minibüs Ücreti | 50,00 | ||
| Ahmet SEMERCİ | 20,00 | 2.Gün Minibüs Ücreti | 100,00 | ||
| Senai ELKATMIŞ | 20,00 | Çocuklar İçin CD Bedeli |
25,00 |
||
| Ferat EMİR | 20,00 | Ses Düzeni Yemek |
21,50 |
||
| Emine KARMIZRAK(HALİLOĞLU) | 97,80 | ||||
| Selim ALTAY | 30,00 | ||||
| Hasan ALTAY | 20,00 | ||||
| Yüksel TÜKENMEZ | 30,20 | ||||
| Ahmet EMİR | 30,00 | ||||
| Ercan DEMİR | 20,00 | ||||
| Özkan ALTUĞ | 20,00 | ||||
| Faruk ZAN | 20,00 | ||||
| Ethem KÖŞELİ (Ayşekadın-Edirne) | 20,00 | ||||
| PROF.DR.BASRİ ÇETİN AİLESİ | 1.000,00 | ||||
| Şahin AKYOL | 30,00 | ||||
| Mehmet Ali OLCAR | 20,00 | TOPLAM GİDER | 4.045,00 | ||
| TOPLAM GELİR |
6.058,00 |
BANKA | 2.013,00 | ||
SİTEMİZE KATKIDA BULUNANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYANIZ


