15/12/2008 TARİHİ İTİBARI İLE HESAP ÖZETİMİZ
| PİYANGO ÇEKİLİŞ GELİRİ (+) | 1.060,00 |
| VERİLEN BAHŞİŞLER (-) | 90,00 |
| KAMERAMAN VE FOTOĞRAFÇI (-) | 60,00 |
| KALAN | 910,00 |
| MAHMUT AÇIŞ PARK İÇİN KATKI | 100,00 |
| TOPLAM | 1.010,00 |
| BANKAYA YATAN | 1.010,00 |
| DEVREDEN PARK HESABIMIZ | 2.013,00 |
| DEVREDEN SİTE HESABIMIZ | 233,25 |
| TOPLAM BANKA HESABIMIZ | 3.256,25 |
| HESAP DETAYI | |
| 1 NOLU FON ALIŞ BEDELİ | 2.176,85 |
| 2 NOLU FON ALIŞ BEDELİ | 1.053,84 |
| SERBEST BAKİYE | 25,56 |
| 3.256,25 |
PARKIMIZ İÇİN BU GÜN MUHTARIMIZ ARACILIĞI İLE 100,00 YTL KATKI YAPAN MAHMUT AÇIŞ AĞABEYİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ


