TarımTüm Haberler

Edirne Ticaret Borsası’nda oluşan salon satışı fiyatları (Buğday)

Tarih Saat Ürün Tipi En Düşük En Yüksek Ortalama Miktar (kg) Adet
01-07-2013 14:59 Buğday 0,605 0,749 0,690 1.057.500 116
02-07-2013 15:22 Buğday 0,615 0,749 0,705 1.029.500 125
03-07-2013 15:42 Buğday 0,615 0,749 0,698 1.161.000 129
04-07-2013 14:41 Buğday 0,616 0,749 0,702 943.000 97
05-07-2013 13:58 Buğday 0,621 0,749 0,697 742.000 90
06-07-2013 11:22 Buğday 0,620 0,749 0,707 385.500 31
08-07-2013 15:32 Buğday 0,623 0,749 0,704 1.200.500 126
09-07-2013 13:48 Buğday 0,634 0,749 0,700 874.500 99
10-07-2013 14:16 Buğday 0,634 0,749 0,706 963.500 103
11-07-2013 13:58 Buğday 0,631 0,749 0,706 988.000 101
12-07-2013 14:41 Buğday 0,633 0,749 0,706 964.000 89
13-07-2013 10:39 Buğday 0,620 0,749 0,715 628.500 46
15-07-2013 15:36 Buğday 0,610 0,749 0,701 1.360.000 140
16-07-2013 13:47 Buğday 0,630 0,749 0,707 822.500 78
 


 

Arşiv Başlangıç Tarihi: 01.07.2013 / Arşiv Bitiş Tarihi: 16.07.2013

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir