SON 10 YIL BUĞDAY-MAZOT-GÜBRE FİYATLARI
24.02.2012 Tarihli son 40 Yılın Buğday Mazot Fiyatları başlıklı haberimiz 145 binden fazla ziyaretçi tarafından okununca SON 10 YILDA DURUM NEDİR ? diye bir bakalım istedik.
Bu defa yaygın olarak kullanılan gübre fiyatlarınıda aynı tablo içinde değerlendirdik.
*NOT:
**Bu liste hazırlanırken Buğday Fiyatları son 10 Yıl Edirne Ticaret Borsası arşivinden her yılın 01 Ağustos tarihli ortalama alım fiyatı baz alınmıştır.
***Mazot Fiyatları aynı şekilde Aytemiz.com.tr sitesinin arşiv fiyatlarından faydalanılmıştır
**** Gübre Fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı arşivinden alınmıştır.
ÖNEMLİ NOT : 2021 YILI ÜRE FİYATI GÜBRE BAYİLERİ SİPARİŞ ALMADIĞI İÇİN GİRİLEMEMİŞTİR.FİYATIN 5.500,00 TL OLDUĞU RİVAYETİ OLUP PİYASADA GÜBRE YOKTUR.
| YIL | BUĞDAY FİYATI (TL) |
MAZOT FİYATI (TL) |
20-20 GÜBRE FİYATI (TL) |
ÜRE GÜBRE FİYATI (TL) |
1 LİTRE MAZOT İÇİN KAÇ KG BUĞDAY GEREKTİĞİ |
1KG GÜBRE İÇİN KAÇ KG BUĞDAY GEREKTİĞİ |
1KG ÜRE İÇİN KAÇ KG BUĞDAY GEREKTİĞİ |
| 2010 | 0,5500 | 2,8400 | 0,6790 | 0,6940 | 7 kg | 1,23 | 1,26 |
| 2011 | 0,6260 | 3,6800 | 1,0600 | 0,9820 | 5,88 | 1,69 | 1,57 |
| 2012 | 0,6280 | 3,8100 | 1,0540 | 1,1780 | 6,07 | 1,68 | 1,88 |
| 2013 | 0,6890 | 4,3400 | 0,9600 | 1,1200 | 6,30 | 1,39 | 1,63 |
| 2014 | 0,7940 | 4,4200 | 1,0620 | 1,1590 | 5,57 | 1,34 | 1,46 |
| 2015 | 0,8600 | 3,8500 | 1,2600 | 1,1760 | 4,48 | 1,47 | 1,37 |
| 2016 | 0,8650 | 3,6400 | 1,0620 | 1,0350 | 4,21 | 1,23 | 1,20 |
| 2017 | 0,9300 | 4,5600 | 1,0960 | 1,1560 | 4,90 | 1,18 | 1,24 |
| 2018 | 1,2340 | 5,6700 | 1,5870 | 1,6640 | 4,59 | 1,29 | 1,35 |
| 2019 | 1,3120 | 6,3300 | 1,8920 | 2,0180 | 4,82 | 1,44 | 1,54 |
| 2020 | 1,7450 | 6,1400 | 1,8000 | 2,4000 | 3,52 | 1,03 | 1,38 |
| 2021 | 2,3330 | 7,3200 | 4,1000 | **** | 3,14 | 1,76 | ** |
1975 -2010 yılı Mazot / Buğday karşılaştırmalı haberimiz için TIKLAYINIZ


